Plan akcija za 2026. godinu
Januar
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 2. | Fruška gora (SR) | Novogodišnje detox pešačenje |
| 11. | Fruška gora (SR) | Božićno humanitarno pešačenje |
| 16-18. | Prokletije (CG) | Zimski uspon na Popadiju 2072m i Talijanku 2057m |
| 24. | Jablanik (SR) | Zimski uspon na Jablanik 1271m |
| 31-01. | Stara planina (SR) | Midžor 2169m (planinarenje i skijanje) |
Februar
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 6-8. | Jahorina (BiH) | Visokogorska obuka – praktične vežbe |
| 6-8. | Jahorina (BiH) | Ski weekend na Jahorini |
| 28-01. | Prokletije (CG) | Zimski uspon na Maja Jezerce 2696m |
Mart
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 7. | Maljen (SR) | Crni vrh 1096m, Golubac 1033m, Ljuti krš 962m |
| 14. | Zlatibor (SR) | Greben Tornika – Tornik 1496m |
| 21-22. | Fruška gora (SR) | Osnovna planinarska obuka |
| 27-29. | Vran (BiH) | Uspon na Veliki Vran 2075m i Vran 2050m |
April
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 4. | Ibarski kolašin (SR) | Via ferrata Đurđevica |
| 11. | Fruška gora (SR) | Dositejevim stazama |
| 17-19. | Plitvice i Una (BiH) | NP Plitvička jezera i NP Una |
| 25-26. | Fruška gora (SR) | Fruškogorski maraton |
Maj
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 30.04-3.05. | Istra (CRO) | SPIRIT OF ISTRA: Učka 1401m, Brioni i Opatija |
| 9. | Karpati (RO) | Kanjon reke Nere |
| 15-17. | Velež (BiH) | Via ferrata “U spomen drugu” i via ferrata Hum |
| 24. | Stolovi (SR) | Od Magliča do divljih konja |
| 29-31. | Komovi (CG) | Ljevorječki kom 2472m i Kučki kom 2487m |
Jun
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 5-7. | Biokovo (CRO) | Sveti Jure 1672m i via ferrata Omiš |
| 12/13. | Biogradska gora (CG) | Biogradsko jezero |
| 19-21. | Zillertal Alpi (AUS) | Vodeni svet Alpa (Krimmle vodopad i najlepši pogled na Zillertal jezero) |
| 24-28. | Durmitor (CG) | Bobotov Kuk 2523m, Veliki Međed 2287m Bandjerna 2409m, Planinica 2330m i Škrčka jezera |
Jul
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 3-5. | Alpi (AUS) | Grossglockner trek i kanjon Groppenstein |
| 8-13. | Monte Rosa i Alpi (IT/SW/FR) | Castor 4226m, Duforespitze 4634m i Mon Blan 4810m |
Avgust
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 7-9. | Dolomiti (IT) | “Duh Dolomita” (Lagazuoi Piccolo 2778m i Tofana di Mezzo 3244m) |
| 13-16. | Julijski Alpi (SLO) | Mangart 2679m i Lago di Fusine |
| 20-23. | Mokra gora i Kopaonik (SR) | Via ferrata Berim i stazama Kopaonika |
| 27-30. | Otler Alpi i Alpi (IT/AUS) | Angelo Grande 3252m i Wildspitze 3776m |
Septembar
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 4-6. | Julijski Alpi (Slo) | Triglav 2864m |
| 12. | Romanija (BiH) | Via ferrata Sokolov put |
| 18-20. | Alpi (AUS) | Ankogel 3252m |
| 26. | Fruška gora (SR) | Dan pešačenja u Srbiji |
Oktobar
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 28.9-5.10 | Sicilja (IT) | Etna 3340m, Katanija, Palermo, Taormina |
| 9-11. | Hvar (HR) | Sveti Nikola 626m, Stari grad i Split |
| 18. | Kablar (SR) | Vrh Kabalara 889m |
| 23-25. | Dinarsko gorje (SLO) | Početak via dinarike (Nanos) i Trst |
Novembar
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 6-8. | Dinara i Cetina (SR) | Sinjal 1881m i izvor Cetine |
| 14. | Kosmaj (SR) | Jesenja avantura na Kosmaju |
| 20-22. | Bjelasica (CG) | Crna Glava 2139m, Zekova glava 2117m, Razvršje 2033m |
| 28/29. | Suva planina (SR) | Trem 1810m i Sokolov kamen 1523m |
Decembar
| Datum | Planina/država | Naziv akcije |
|---|---|---|
| 4-6. | Durmitor (CG) | Zimski uspon na Crvenu gredu 2164m |
| 13. | Tara (SR) | Banjska stena |
| 20. | Fruška gora (SR) | Novogodišnje druženje |
| 26-27. | Igman i Romanija (BiH) | Crni vrh 1502m, Veliki Lupoglav 1652m i izvor Bosne |

Spreman/spremna za prvu avanturu?
Kreni sa nama na vrhove Srbije, Balkana i dalje. Svaka akcija je pažljivo vođena i otvorena za sve nivoe iskustva.